Таблица 2.
Внешний вид отходов
Характеристика внешнего вида отхода | Код |
Конструкция, изделие (например: корпуса трансформаторов и т.п.) | 01 |
Бой, лом | 02 |
Куски, глыбы (например, для горной породы и т.п.) | 03 |
Длинномер (например, для горбыля, обрези, спилок, труб и т.п.) | 04 |
Нить, волокно (например, для проволоки, асбестового волокна и т.п.) | 05 |
Гранулы, зерно | 06 |
Стружка | 07 |
Опилки | 08 |
Песок | 09 |
Пыль | 10 |
Лист жесткий (например, для металлических или картонных листов и т.д.) | 11 |
Лист мягкий (например, для бумаги, ткани, пленки и пр.) | 12 |
Вязкий | 21 |
Не вязкий | 22 |
Студнеобразный | 23 |
Смолообразный | 24 |
Пастообразный | 25 |
Шламообразный | 26 |
Эмульсия | 27 |
Суспензия | 28 |
Прочее | 99 |
Таблица 3.
Классы опасности отходов
Наименование класса опасности отхода по ГОСТ 12.1.007-76 | Характеристика классов опасности | Код |
Высокоопасные – 1 класс опасности | Отходы, содержащие ртуть и ее соединения, в том числе сулему (HgCl2), хромовокислый и цианистый калий, соединения сурьмы, в том числе SbCl3 – треххлорную сурьму, бенз-а-пирен и др., ПАУ, диоксиы и др. | 1 |
Опасные – 2 класс опасности | Отходы, содержащие хлористую медь, содержащие сульфат меди, щавелевокислую медь, трехокисную сурьму, соединения свинца | 2 |
Умеренно опасные – 3 класс опасности | Отходы, содержащие оксиды свинца (PbO, PbO2, Pb3O4), хлорид никеля, четыреххлористый углерод | 3 |
Малоопасные – 4 класс опасности | Отходы, содержащие сульфат магния, фосфаты, соединения цинка, отходы обогащения полезных ископаемых флотационным способом с применением аминов | 4 |
Практически не опасные – 5 класс опасности | Отходы, содержащие прочие вещества | 5 |
Не установлено | 98 |
Таблица 4.
Опасные свойства отходов
Класс по ГОСТ 19433-88 | Кодовый номер по Базельской конвенции | Наименование группы | Характеристика опасных свойств | Код |
1 | H I | Взрывчатые вещества (отходы) | Твердые или жидкие вещества или отходы, которые сами по себе способны к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления, и с такой скоростью, что вызывают повреждение окружающих предметов | 01 |
2 | Трудногорючие жидкие вещества (отходы) | Жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления | 02 | |
Горючие жидкие вещества (отходы) | Жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, отработанные масла), способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (за исключением легковоспламеняющихся жидкостей) | 03 | ||
3 | Н З | Огнеопасные (легковоспламеняющиеся) жидкие вещества (отходы) | Жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например краски, лаки и т.п., кроме веществ или отходов, классифицированных иначе, в соответствии с их опасными свойствами), которые выделяют огнеопасные пары, при температуре не выше 60,5 град.С в открытом сосуде | 04 |
4 | Трудногорючие твердые вещества (отходы) | Твердые вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления | 05 | |
4.1 | Н 4.1 | Огнеопасные твердые вещества (отходы) | Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как взрывчатые, которые в условиях, встречающихся в процессе транспортировки, использования, размещения способны легко загораться, либо могут взрываться или усиливать пожар при трении | 06 |
4.2 | Н 4.2 | Вещества или отходы, способные самовозгораться | Отходы, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях перевозки, использования, размещения или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем могут воспламеняться | 07 |
4.3 | Н 4.3 | Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при взаимодействии с водой | Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать самовозгорающимися или выделять легко воспламеняющиеся газы в опасных количествах | 08 |
5.1 | Н 5.1 | Окисляющие вещества (отходы) | Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые обычно за счет выделения кислорода, могут вызывать или способствовать воспламенению других материалов | 09 |
5.2 | Н 5.2 | Органические пероксиды | Органические вещества, содержащие бивалентную группу –0-0-, которые являются термически неустойчивыми веществами и подвержены экзотермическому самоускоряющемуся разложению | 10 |
6.1 | Н 6.1 | Токсичные (ядовитые) вещества (отходы) | Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу, способны вызвать смерть человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие | 11 |
6.2 | Н 6.2 | Инфицирующие вещества (отходы) | Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или их токсины, которые, как известно или предполагается, вызывают заболевания у животных или людей | 12 |
8 | Н 8 | Коррозионные вещества (отходы) | Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут при непосредственном контакте вызывать серьезные повреждения живой ткани или, при просыпании, могут вызывать повреждение и даже разрушение других грузов и транспортных средств, а также могут повлечь за собой другие виды опасности | 13 |
9 | Н 10 | Вещества (отходы), выделяющие токсичные газы при контакте с воздухом или водой | Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах | 14 |
9 | Н 11 | Токсичные вещества (отходы), вызывающие затяжные или хронические заболевания | Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу, могут вызвать серьезные затяжные или хронические заболевания | 15 |
9 | Н 12 | Экотоксичные вещества (отходы) | Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представлять немедленно или со временем угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и (или) оказывать токсичное воздействие на биотические системы | 16 |
9 | Н 13 | Активные вещества (отходы) | Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают каким-либо из указанных выше свойств | 17 |
10 | - | Неопасные отходы | Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных выше свойств | 97 |
11 | - | Не установлено | Отход не проверялся на наличие вышеперечисленных свойств | 98 |
Читайте также:
Нормирование предельно допустимых концентраций и предельно допустимых выбросов Стремительный рост численности человечества и его научно-технической вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая деятельность проявлялась отри ...
Природные ресурсы России Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых человек не может жить и которые он находит в природе. Это вода, почвы, растения, животные, минералы, которые мы используем непо ...
Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных Известно, что к 2000 году население Земли достигло шести миллиардов человек. Для их жизнеобеспечения необходимо ежегодно добывать миллиарды тонн сырьевых ресурсов, вырабатывать гигантс ...