Экономия: около 480 000 руб. в год.
В таблице № 1 приведено количество организаций мира, сертифицированных на соответствие стандартам ISO 14001 и EMAS, по состоянию на декабрь 2003 года.
Таблица № 1. Количество организаций, сертифицированных на соответствие стандартам ISO 14001 и EMAS
Страна | ISO 14001 | EMAS |
Япония | 13,819 | |
Китай Гонконг Макао | 5,064 273 9 | (1) |
Испания | 4,860 | 314 |
Германия | 4,150 | 2,251 |
США | 3,474 | (2) |
Великобритания | 2,917 | 75 |
Италия | 3,121 | 162 |
Франция | 2,344 | 23 |
Швеция | 2,310 | 190 |
Корея | 1,495 | |
Тайвань | 1,337 | |
Канада | 1,242 | |
Нидерланды | 1,162 | 29 |
Швейцария | 1,155 | (1) |
Финляндия | 1,059 | 39 |
Бразилия | 1,008 | |
Австралия | 835 | |
Таиланд | 736 | |
Венгрия | 637 | (6) |
Дания Гренландия | 711 2 | 121 |
Чехия | 605 | (10) |
Индия | 605 | |
Австрия | 500 | 298 |
Сингапур | 473 | (2) |
Польша | 434 | |
Аргентина | 397 | |
Мексика | 369 | |
Малайзия | 367 | (1) |
Норвегия | 350 | 42 |
Бельгия | 303 | 23 |
ЮАР | 264 | |
Португалия | 248 | 10 |
Индонезия | 245 | |
Словения | 205 | |
Ирландия | 170 | 8 |
Филиппины | 166 | |
Турция | 135 | |
Израиль | 112 | |
Египет | 105 | |
Новая Зеландия | 100 | |
Иран | 98 | |
Румыния | 96 | (1) |
ОАЭ | 92 | |
Колумбия | 90 | |
Греция | 90 | 9 |
Чили | 80 | |
Эстония | 74 | |
Словакия | 73 | (1) |
Литва | 72 | |
Вьетнам | 56 | |
Хорватия | 52 | |
Российская Федерация | 48 | |
Коста-Рика | 40 | |
Люксембург | 32 | 1 |
Уругвай | 32 | |
Перу | 31 | |
Пакистан | 26 | |
Кипр | 21 | |
Латвия | 20 | |
Лихтенштейн | 20 | |
Тунис | 18 | |
Болгария | 17 | |
Венесуэла | 17 | |
Иордания | 16 | |
Шри Ланка | 13 | |
Сербия и Черногория | 12 | |
Марокко | 11 | (2) |
Нигерия | 10 | |
Зимбабве | 10 | |
Саудовская Аравия | 9 | |
Сирия | 8 | |
Тринидад и Тобаго | 7 | |
Оман | 6 | |
Азербайджан | 5 | |
Бангладеш | 5 | |
Боливия | 5 | |
Ливан | 5 | |
Маврикий | 5 | |
Бруней | 4 | |
Мальта | 4 | (1) |
Намибия | 4 | |
Парагвай | 4 | |
Пуэрто-Рико | 4 | |
Украина | 4 | |
Алжир | 3 | |
Бахрейн | 3 | |
Барбадос | 3 | |
Гайана | 3 | |
Исландия | 3 | |
Кувейт | 3 | |
Малави | 3 | |
Монако | 3 | |
Андорра | 2 | |
Белоруссия | 2 | |
Белиз | 2 | |
Ботсвана | 2 | |
Камерун | 2 | |
Эквадор | 2 | |
Гватемала | 2 | |
Гондурас | 2 | |
Катар | 2 | |
Сенегал | 2 | |
Замбия | 2 | |
Босния и Герцеговина | 1 | |
Камбоджа | 1 | |
Доминиканская Республика | 1 | |
Фиджи | 1 | |
Македония | 1 | |
Гана | 1 | |
Ямайка | 1 | |
Казахстан | 1 | |
Кения | 1 | |
Мозамбик | 1 | |
Мьянма | 1 | |
Непал | 1 | |
Нигер | 1 | |
Палестина | 1 | |
Панама | 1 | |
Сент-Люсия | 1 | |
Судан | 1 | |
Танзания | 1 | |
Туркменистан | 1 | |
Сейшелы | 1 |
Читайте также:
Использование аэрокосмического мониторинга в экологических исследованиях Использование аэрокосмического мониторинга в экологических исследованиях. Материалы дистанционного зондирования получают в результате неконтактной съемки с летательных воздушных и космич ...
Проблемы Байкала Озера и водохранилища, часто объединяемые под одним названием озеровидных водоемов, составляют своеобразную группу водных объектов, существенно отличающихся как от рек, так и от морей. ...
Оползни Оползни возникают тогда, когда природными процессами или людьми нарушается устойчивость склона. Силы связности грунтов или горных пород оказываются в какой-то момент меньше, чем сила тяжести ...