Таблица 4
Распределение площадей насаждений, поврежденных болезнями по классам возраста (в га)
Класс возраста | Сосновая губка | Березовая губка | Еловая губка | Дубовая губка | Корневая губка | Рак-серянка | Ложный трутовик | Настоящий трутовик | Опенок | Окаймленный трутовик | Итого | |
Га | % от общей площади класса возр. | |||||||||||
I | 12 | 12 | 2.84 | |||||||||
II | 737 | 737 | 13.57 | |||||||||
III | 1036 | 14 | 1050 | 7.67 | ||||||||
IV | 8 | 9 | 113 | 25 | 22 | 11 | 188 | 2.74 | ||||
V | 116 | 11 | 11 | 85 | 42 | 2 | 13 | 280 | 4.22 | |||
VI | 48 | 25 | 34 | 9 | 94 | 12 | 222 | 2.59 | ||||
VII | 192 | 6 | 41 | 7 | 21 | 37 | 17 | 4 | 27 | 352 | 3.23 | |
VIII | 591 | 5 | 14 | 12 | 99 | 45 | 1 | 8 | 775 | 3.07 | ||
IX | 299 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 328 | 1.30 | |||
X | 172 | 10 | 5 | 6 | 193 | 0.76 | ||||||
XI | 40 | 30 | 70 | 0.28 | ||||||||
XII и выше | 2 | 2 | 0.01 | |||||||||
Итого: | 1460 | 55 | 116 | 49 | 1898 | 270 | 255 | 26 | 17 | 63 | 4209 | 5.41 |
Читайте также:
Природные ресурсы России Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых человек не может жить и которые он находит в природе. Это вода, почвы, растения, животные, минералы, которые мы используем непо ...
Проблемы экологии На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилило ...
Использование аэрокосмического мониторинга в экологических исследованиях Использование аэрокосмического мониторинга в экологических исследованиях. Материалы дистанционного зондирования получают в результате неконтактной съемки с летательных воздушных и космич ...